省份 | 安 徽 |
天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙 江 |
江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内地新疆班 |
2365 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 130 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 10 | 30 | 20 | 35 | 28 | |
中医学 | 146 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||
中医骨伤 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
医学检验技术 | 80 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||
医学影像技术 | 207 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 52 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
口腔医学技术 | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
药学 | 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
中药学 | 208 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
药品生产技术 | 106 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
药品质量与安全 | 68 | 4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
药品经营与管理 | 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
针灸推拿 | 168 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
康复治疗技术 | 152 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
医学美容技术 (中医美容方向) |
164 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
中医养生保健 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
中医养生保健 (中医养生旅游方向) |
49 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
护理 | 540 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
备注:1.中医学计划含安徽省提前批次免费医学定向生50人; 2.各省计划以教育厅公布计划为准。 |