省份 | 安徽 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 内地 新疆班 | |
合计 | 2474 | 10 | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 10 | 130 | 30 | 25 | 40 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 30 | 20 | 35 | 30 | |
医疗系 | 中医学 | 123 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
中医骨伤 | 38 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
临床医学 | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
预防医学 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
医学检验技术 | 112 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
医学影像技术 | 108 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 49 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药学系 | 药学 | 222 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
中药学 | 220 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||
药物制剂技术 | 84 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
药品质量与安全 | 89 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 72 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
康复保健系 | 针灸推拿 | 157 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | |||||
康复治疗技术 | 152 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学美容技术(中医美容方向) | 176 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
中医养生保健 | 74 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 51 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
护理系 | 护理 | 532 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
口腔医学系 | 口腔医学 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
口腔医学技术 | 51 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
备注:1.招生计划以各省教育厅下达计划为准;
2.安徽省中医学专业包括定向医学生计划50名;
3.非高考改革省份临床医学、预防医学和口腔医学三个专业只招收理科,其他专业文理兼收。