2021年辽宁专科批次录取结束,文科一志愿录取8人,最高518分,最低分468分,平均492分;理科录取12人,最高414分,最低分345分,平均400分。录取结果可查询http://218.25.53.174/runtime/zt00000008/30.html,以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 辽宁 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 2 | 518/500/509 |
中医骨伤 | |||
医学检验技术 | 1 | 489/489/489 | |
医学影像技术 | 1 | 491/491/491 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 1 | 468/468/468 | |
中药学 | 1 | 484/484/484 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 1 | 493/493/493 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 1 | 491/491/491 | |
口腔医学技术 | |||
理科 | 中医学 | 2 | 408/407/407.5 |
中医骨伤 | |||
临床医学 | |||
预防医学 | 2 | 381/345/363 | |
医学检验技术 | 1 | 403/403/403 | |
医学影像技术 | 1 | 407/407/407 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 1 | 406/406/406 | |
中药学 | 1 | 406/406/406 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 1 | 410/410/410 | |
康复治疗技术 | |||
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 1 | 403/403/403 | |
口腔医学 | 2 | 414/410/412 | |
口腔医学技术 |