2021年河南专科批次录取结束,文科录取18人,最高457分,最低435分,平均分446;理科录取22人,最高439分,最低384分,平均408分。录取结果可关注https://pzwb.heao.gov.cn/PZService/default.aspx,以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 河南 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 2 | 457/456/456.5 |
中医骨伤 | 1 | 456/456/456 | |
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | 1 | 435/435/435 | |
药学 | 2 | 452/436/444 | |
中药学 | 2 | 436/436/436 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | 2 | 455/452/453.5 | |
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 2 | 454/449/451.5 | |
康复治疗技术 | 2 | 448/439/443.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | 2 | 454/437/445.5 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 443/438/440.5 | |
口腔医学技术 | |||
理科 | 中医学 | 2 | 410/405/407.5 |
中医骨伤 | 1 | 407/407/407 | |
临床医学 | 2 | 439/425/432 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | 1 | 384/384/384 | |
药学 | 2 | 411/400/405.5 | |
中药学 | 2 | 405/404/404.5 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | 2 | 412/405/408.5 | |
药品经营与管理 | |||
针灸推拿 | 2 | 408/403/405.5 | |
康复治疗技术 | 2 | 401/401/401 | |
医学美容技术(中医美容方向) | |||
中医养生保健 | 2 | 403/402/402.5 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 413/408/410.5 | |
口腔医学 | 2 | 420/420/420 | |
口腔医学技术 |