2022年黑龙江专科批次录取结束,文科录取24人,最高391分,最353分,平均363分;理科录取26人,最高343分,最低299分,平均312分。以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 黑龙江 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 2 | 368/363/365.5 |
中医骨伤 | |||
医学检验技术 | 2 | 372/363/367.5 | |
医学影像技术 | 2 | 391/386/388.5 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 2 | 358/358/358 | |
药物制剂技术 | 2 | 362/359/360.5 | |
药品质量与安全 | 2 | 359/357/358 | |
药品经营与管理 | 2 | 358/353/355.5 | |
针灸推拿 | 2 | 375/359/367 | |
康复治疗技术 | 2 | 357/354/355.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 359/355/357 | |
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 2 | 358/354/356 | |
护理 | 2 | 363/359/361 | |
口腔医学技术 | |||
理科 | 中医学 | 2 | 343/323/333 |
中医骨伤 | |||
临床医学 | |||
预防医学 | 2 | 336/303/319.5 | |
医学检验技术 | 2 | 318/307/312.5 | |
医学影像技术 | 2 | 305/304/304.5 | |
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | |||
中药学 | 2 | 319/305/312 | |
药物制剂技术 | 2 | 319/300/309.5 | |
药品质量与安全 | 2 | 305/301/303 | |
药品经营与管理 | 2 | 304/300/302 | |
针灸推拿 | 2 | 336/320/328 | |
康复治疗技术 | 2 | 323/299/311 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 2 | 305/299/302 | |
中医养生保健 | |||
中医养生保健(中医养生旅游方向) | 2 | 306/302/304 | |
护理 | 2 | 337/310/323.5 | |
口腔医学 | |||
口腔医学技术 |