2023年四川专科批次录取结束,文科录取28人,最高480分,最低453分,平均457分;理科录取32人,最高468分,最低398分,平均427分。以下为各专业录取分数线。
科类 | 专业 | 四川 | |
录取数 | 最高分/最低分/平均分 | ||
文科 | 中医学 | 2 | 480/461/470.5 |
中医骨伤 | 2 | 458/458/458 | |
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 456/455/455.5 | |
中药学 | 2 | 457/456/456.5 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | 2 | 454/454/454 | |
针灸推拿 | 3 | 459/455/456 | |
康复治疗技术 | 3 | 456/454/455 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 3 | 456/454/454.5 | |
中医养生保健 | 3 | 455/453/454 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 458/456/457 | |
口腔医学技术 | 4 | 479/456/463 | |
理科 | 中医学 | 2 | 428/428/428 |
中医骨伤 | 2 | 425/425/425 | |
临床医学 | 4 | 424/422/423 | |
预防医学 | |||
医学检验技术 | |||
医学影像技术 | |||
健康管理(中医健康管理方向) | |||
药学 | 2 | 424/423/423.5 | |
中药学 | 2 | 428/424/426 | |
药物制剂技术 | |||
药品质量与安全 | |||
药品经营与管理 | 2 | 427/426/426.5 | |
针灸推拿 | 3 | 441/428/432 | |
康复治疗技术 | 3 | 424/423/423.5 | |
医学美容技术(中医美容方向) | 3 | 468/421/438.5 | |
中医养生保健 | 3 | 425/398/410 | |
中医养生保健(中医养生旅游方向) | |||
护理 | 2 | 432/423/427.5 | |
口腔医学 | 4 | 461/429/442 | |
口腔医学技术 |