当前位置:首页  > 历年考分

2012年分数线

 作者: 管理员  发布部门: 安徽中医药高专  发布时间: 2013-05-14  点击数: 


省份 文科最高分 理科最高分 文科最低分 理科最低分
内蒙古 421 369 307 206
辽宁 506 417 345 332
上海 249 0 242 0
四川 460 457 417 392
山东 446 411 319 194
河南 507 467 433 327
湖北 511 370 408 331
天津 419 0 250 0
青海 359 353 333 316
吉林 428 397 303 252
江苏 271 276 204 221
江西 452 426 245 286
贵州 452 355 404 285
甘肃 477 445 437 368
安徽 539 465 477 365
广西 480 456 366 226
海南 584 482 510 433
黑龙江 410 336 170 234
浙江 401 381 338 321
山西 479 405 405 333
新疆 362 332 228 208
安徽对口 最低分480 最高分660